Shining3D - EinScan Pro 2X
Référence shining3D_pro2x Marque Shining3D
Fabriqué par la société Shining 3D, l'Einscan Pro 2X est le scanner 3D portable le plus polyvalent à ce prix existant sur le marché. Il permet de scanner en 3D en haute précision et en quelques minutes seulement des objets de petites et moyennes dimensions. A l'aide de ces 4 modes de scan différents, scannez tant des pièces mécaniques, d'arts, designs que des personnes. Son logiciel de scan, compris avec la machine, vous permet d'effectuer vos scans en toute simplicité, de visualiser en temps réel le résultat obtenu et de l'exporter aux formats stl, obj, ply, asc, 3mf ainsi que p3. Enfin, il a la capacité de scanner en couleurs !
6 048,79 €
6 048,79 € TVAC
4 999,00 € HTVA
TTC
Shining3D - EinScan Pro 2X
Shining3D - EinScan Pro 2X

EinScan Pro 2x Spécifications Techniques
Mode scan | Numérisation portable HD | Numérisation portable rapide | Scan fixe avec platine (Avec extension : Industrial Pack) | Scan fixe sans platine (avec extension : Industrial Pack) |
---|---|---|---|---|
Précision de numérisation | Jusqu’à 0.05 mm | Jusqu’à 0.1 mm | 0.04 mm(précision tirage unique) | 0.04 mm(précision tirage unique) |
Précision volumétrique* | 0.3 mm/m (Alignement marqueurs) | 0.3 mm/m (Alignement marqueurs) | / | / |
Vitesse de numérisation | 20 frames/s; 110,000 points/s; 7 lignes de capture de données | 30 frames/s; 1,500,000 points/s | Scan simple<1s | Scan simple<1s |
Distance des points | 0.2 mm-2 mm | 0.2 mm-2 mm | 0.16 mm | 0.16 mm |
Plage de numérisation unique | 135*100 mm——225*170 mm | |||
Profondeur de champ | ±100 mm | |||
Distance de travail | 400 mm | |||
Source lumineuse | LED | |||
Mode d’alignement | Alignement marqueurs | Alignement marqueurs, alignement des caractéristiques (avec caractéristiques géométriques riches sur la surface) alignement hybride (marqueurs et caractéristiques) | Platine avec cibles codées Caractéristique, marqueurs, manuel alignement | Marqueurs, caractéristiques, manuel alignement |
Scan texture | Non | Oui (avec extension : Color Pack) | Oui (avec extension : Color Pack) | Oui (avec extension : Color Pack) |
Fonctionnement extérieur | Régler la protection ou le capot pour éviter la lumière directe du soleil | |||
Numérisation d’objets spéciaux | Pour les objets transparents, extrêmement réfléchissants ou sombres, vaporisez-les avec de la poudre matifiante avant numérisation. | |||
Sortie des données imprimables | Peut exporter le modèle 3D étanche directement à l’impression 3D | |||
Formats de sortie | OBJ; STL; ASC; PLY; P3 ; 3MF | |||
Poids du scanner | 1,13 kg (y compris câble USB 3.0) | |||
OS compatibles | Win7; Win8; Win10; (64bit) | |||
Configuration recommandée | Carte graphique : NVIDIA GTX1060 et supérieure, mémoire vidéo : >4G, processeur : I7-8700, mémoire : 32G, interface : high-speed USB 3.0 | |||
Configuration requise | Carte graphique : Carte Quadro P1000 et supérieure ou NVIDIA GTX660 et supérieure, processeur : Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770, interface : high-speed USB 3.0, mémoire : 8G | |||
*la précision volumétrique fait référence à la relation entre la précision des données 3D et la taille de l’objet, la précision est réduite de 0,3 mm pour 100 cm. La conclusion est obtenue en mesurant le centre de la sphère sous l’alignement des marqueurs. |