Shining3D - EinScan HX
Les scanners 3D EinScan offrent un excellent rapport qualité-prix, permettant aux entreprises de toute taille d’accéder aux dernières avancées en matière de numérisation 3D. Ainsi, la toute nouvelle série EinScan H et HX est le fruit de nombreuses années d’expérience, de retours client, et de recherche et développement. Ces scanners offrent plus de précision et de polyvalence que jamais, bénéficiant d’une technologie de numérisation hybride ainsi que de préréglages et modes intelligents pour convenir à de nombreuses industries et cas d’usage.
Shining3D - EinScan HX
EinScan HX + Logiciel de Rétro-Engineering : une solution efficiente
La toute nouvelle série EinScan H et HX est le fruit de nombreuses années d’expérience, de retours client, et de recherche et développement. Ces scanners offrent plus de précision et de polyvalence que jamais, bénéficiant d’une technologie de numérisation hybride ainsi que de préréglages et modes intelligents pour convenir à de nombreuses industries et cas d’usage.
EinScan HX Spécifications Techniques
Mode de balayage | Balayage rapide | Balayage laser | |
---|---|---|---|
Précision de numérisation | Jusqu’à 0.05mm | Jusqu’à 0.04mm | |
Précision volumétrique* | 0.05+0.1mm/m | 0.04+0.06mm/m | |
Vitesse de balayage | 1,200,000 points/s 20FPS |
480,000 points/s
55FPS |
|
Fréquence d’images de la caméra | 55FPS | 55FPS | |
Modes d’alignement | Marqueur, Caractéristiques, Hybride, Texture | Marqueur | |
Distance de travail | 470mm | 470mm | |
Profondeur de champ | 200mm-700mm | 350mm-610mm | |
Zone de numérisation | 420mm*440mm | 380mm*400mm | |
Distance du point | 0.25mm-3mm | 0.05mm-3mm | |
Source de lumière | LED bleue | 7 croix laser bleues | |
Sécurité | Sans danger pour les yeux | CLASSE I (sans danger pour les yeux) | |
Caméra couleur intégrée | Oui | ||
Numérisation de texture | Oui | Non | |
Norme de connexion | USB3.0 | ||
Sortie de données | OBJ;STL;ASC;PLY;P3;3MF | ||
Dimensions | 108mmx110mmx237mm | ||
Poids | 710g | ||
Certification | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | ||
Configuration recommandée | OS:Win10,64 bit;Carte graphique:NVIDIA GTX1080 et plus;Mémoire vidéo:≥4G;Processeur:I7-8700;Mémoire:≥32GB |
* La précision volumétrique fait référence à la relation entre la précision des données 3D et la taille de l’objet; la précision est réduite de 0,1 mm (balayage rapide) / 0,06 mm (balayage laser) par 100 cm. La conclusion est obtenue en mesurant le centre de la sphère sous l’alignement du marqueur.